索引號(hào) | 3212000016/2021-354884 | 分類(lèi) | 民族、宗教 報(bào)告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市民族宗教委員會(huì) | 發(fā)文日期 | 2021-01-27 |
文號(hào) | 時(shí)效 |
- 信息來(lái)源:市政府
- 發(fā)布日期:2021-01-27 15:29
- 瀏覽次數(shù):
一、總體情況
2020年,我局深入學(xué)習(xí)貫徹《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,全面落實(shí)市政府辦公室2020年政務(wù)公開(kāi)工作要點(diǎn)。創(chuàng)新公開(kāi)方式,年內(nèi)主動(dòng)公開(kāi)各類(lèi)政策文件14件,門(mén)戶(hù)網(wǎng)站發(fā)布各類(lèi)信息1180條;依法依規(guī)辦理依申請(qǐng)公開(kāi)事項(xiàng),全年依申請(qǐng)公開(kāi)辦理1件;繼續(xù)深化政務(wù)公開(kāi)內(nèi)容,向市政府政務(wù)大數(shù)據(jù)中心推送13類(lèi)共享資源數(shù)據(jù);加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè),在推進(jìn)日常信息公開(kāi)的同時(shí),積極做好“12345”熱線、“信息公開(kāi)意見(jiàn)箱”“泰州問(wèn)政”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等互動(dòng)答復(fù)工作,推動(dòng)民宗工作更加透明高效。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 9 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 3 | +9 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 6 | +6 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 24 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的鉤稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | |||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | ||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | ||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 1 | 1 | |||||||
(七)總計(jì) | 1 | 1 | |||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2020年,我局積極推進(jìn)信息公開(kāi)工作,取得了較好的成效,但也存在一些不足:
一是政策文件公開(kāi)不夠全面,政策解讀力度還不夠大。二是公開(kāi)平臺(tái)和載體建設(shè)管理水平有待再提升,政府信息公開(kāi)工作中對(duì)新聞發(fā)布會(huì)、在線訪談等新媒體公開(kāi)形式重視還不夠。
下一步我局將規(guī)范提升主動(dòng)公開(kāi)工作。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策文件規(guī)定的主動(dòng)公開(kāi)范圍和事項(xiàng),進(jìn)一步拓展和深化政府信息公開(kāi)的內(nèi)容和范圍,努力提高信息公開(kāi)的質(zhì)量。加強(qiáng)政府信息公開(kāi)平臺(tái)和載體建設(shè)。提高更新速率,改進(jìn)公開(kāi)方式,提升政府網(wǎng)站吸引力和親和力。加強(qiáng)新媒體在政務(wù)公開(kāi)工作中的運(yùn)用,積極有效引導(dǎo)社會(huì)和網(wǎng)上輿情,讓廣大社會(huì)公眾認(rèn)識(shí)了解民族宗教工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
我局未涉及市政府政務(wù)公開(kāi)年度工作要點(diǎn)明確的個(gè)性任務(wù),無(wú)重點(diǎn)領(lǐng)域需要公開(kāi)的內(nèi)容,部門(mén)政務(wù)公開(kāi)年度工作要點(diǎn)中計(jì)劃的內(nèi)容均得到有效落實(shí)。
泰州市民族宗教事務(wù)局 ? ? ?
2021年1月20日 ? ? ? ? ?
上一篇: 市工業(yè)和信息化局
下一篇: 市公安局